VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT!
BÁO GIÁ XE Ô TÔ HYUNDAI
Số: 02/HSH – 2020
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
Hyundai Sông Hàn, Đại lý 3S ủy quyền chính thức của Hyundai Thành Công Việt Nam, xin hân hạnh được gửi đến Quý Khách hàng bảng chào giá xe Ôtô nhãn hiệu Hyundai, được nhập khẩu, lắp ráp và phân phối bởi Hyundai Thành Công Việt Nam, như sau :
STT
|
Dòng Xe | Giá Niêm yết | CT khuyến mãi | Giá bán | |
VNĐ | Tiền Mặt (VNĐ) | Phụ Kiện (VNĐ) | VNĐ | ||
1 | I10 – 1.2-MT CKD base | 330,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 325,000,000 |
2 | I10 – sedan MT CKD base | 350,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 345,000,000 |
3 | I10 1.2MT CKD | 370,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 360,000,000 |
4 | I10 1.2AT CKD | 401,800,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 391,800,000 |
5 | I10 -sedan MT CKD | 390,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 385,000,000 |
6 | I10 -sedan AT CKD | 415,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 410,000,000 |
7 | Accent 1.4MT base | 426,100,000 | Tặng 3 món phụ kiện | 426,100,000 | |
8 | Accent 1.4MT | 472,100,000 | Tặng 3 món phụ kiện | 472,100,000 | |
9 | Accent 1.4AT | 501,100,000 | Tặng 3 món phụ kiện | 501,100,000 | |
10 | Accent 1.4AT full | 542,100,000 | Tặng 3 món phụ kiện | 542,100,000 | |
11 | Elantra 1.6L MT | 580,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 560,000,000 |
12 | Elantra 1.6L AT | 655,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 635,000,000 |
13 | Elantra 2.0L AT | 699,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 679,000,000 |
14 | Elantra 1.6L Sport | 769,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 759,000,000 |
15 | Kona 2.0 TC | 636,000,000 | 25,000,000 | 15,000,000 | 611,000,000 |
16 | Kona 2.0 ĐB | 699,000,000 | 25,000,000 | 15,000,000 | 674,000,000 |
17 | Kona 1.6 Turbo | 750,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 720,000,000 |
18 | Tucson 2.0 Thường | 799,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | 784,000,000 |
19 | Tucson 2.0 ĐB | 878,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | 863,000,000 |
20 | Tucson 2.0 Dầu ĐB | 940,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | 925,000,000 |
21 | Tucson 1.6 – Turbo | 932,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | 917,000,000 |
22 | Santa Fe 2.4 2WD | 1,000,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 980,000,000 |
23 | Santa Fe 2.4 4WD | 1,140,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 1,110,000,000 |
24 | Santa Fe 2.2 2WD | 1,060,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,040,000,000 |
25 | Santa Fe 2.2 4WD | 1,120,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 1,090,000,000 |
26 | Xăng Premium | 1,185,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 1,165,000,000 |
27 | Dầu Premium | 1,245,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 1,225,000,000 |
– Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Hyundai Sông Hàn 86 Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
http://www.hyundaisonghan.com.vn
ĐT: 02363 783 555; Fax: 02363 783 883